| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1764 (-0.05%) | 6.49 (+0.24) | 5.7 (+0.15) | 5.77 (-0.03) | 5.98 (+0.04) | 6.13 (+0.04) | 6.39 (+0.05) | ||
| USDJPY | 156.75 (0.26%) | 9.61 (-0.5) | 7.84 (-0.1) | 7.98 (-0.09) | 8.17 (-0.05) | 8.22 (-0.03) | 8.34 (-0.03) | ||
| GBPUSD | 1.3611 (-0.08%) | 7.4 (-0.15) | 6.4 (-0.05) | 6.69 (-0.02) | 7.05 (+0.04) | 7.24 (+0.03) | 7.43 (+0.02) | ||
| AUDUSD | 0.7234 (-0.26%) | 9.45 (-0.1) | 8.6 (+0.05) | 8.75 (-0.1) | 9.2 (+0.05) | 9.35 (+0.05) | 9.55 (+0.05) | ||
| USDCAD | 1.3658 (0.19%) | 4.25 (-0.05) | 4.2 (0) | 4.45 (-0.05) | 4.85 (+0.05) | 5.01 (+0.01) | 5.21 (+0.01) | ||
| USDCHF | 0.7784 (0.11%) | 7.08 (+0.07) | 6.47 (-0.02) | 6.73 (+0.02) | 7.03 (+0.01) | 7.11 (-0.01) | 7.26 (+0.04) | ||
| EURJPY | 184.41 (0.21%) | 8.09 (-0.21) | 6.57 (-0.23) | 6.8 (-0.09) | 7.06 (-0.02) | 7.27 (0) | 7.59 (+0.01) | ||
| EURGBP | 0.8643 (0.04%) | 4.51 (-0.12) | 3.72 (-0.09) | 4 (-0.07) | 4.36 (-0.04) | 4.59 (-0.01) | 4.87 (-0.08) | ||
| EURCHF | 0.9157 (0.06%) | 3.29 (-0.3) | 3.53 (-0.2) | 4.06 (-0.18) | 4.52 (-0.04) | 4.78 (+0.02) | 5.09 (+0.01) | ||
| XAUUSD | 4709.96 (-0.65%) | 23.9 (+0.26) | 22.63 (+0.39) | 22.42 (+0.08) | 22.65 (+0.26) | 22.56 (+0.27) | 22.64 (+0.18) | ||
| XAGUSD | 80.5620 (-1.19%) | 51.95 (+6.01) | 49.73 (+4.91) | 48.62 (+3.42) | 47.45 (+3.03) | 46.01 (+2.52) | 45.23 (+2.01) |
| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1764 (-0.05%) | -0.28 (-0.1) | -0.23 (+0) | -0.13 (+0.06) | -0.03 (0) | 0.07 (0) | 0.09 (-0.05) | ||
| USDJPY | 156.75 (0.26%) | -2.38 (+0.27) | -1.56 (+0.17) | -0.99 (+0.07) | -0.68 (+0.04) | -0.52 (+0.02) | -0.42 (+0.02) | ||
| GBPUSD | 1.3611 (-0.08%) | -0.88 (-0.2) | -0.76 (-0.05) | -0.82 (-0.05) | -0.96 (0) | -1.07 (-0.05) | -1.22 (-0.05) | ||
| AUDUSD | 0.7234 (-0.26%) | -0.47 (-0.05) | -0.6 (0) | -0.8 (0) | -0.91 (-0.05) | -1 (-0.12) | -1.08 (-0.15) | ||
| USDCAD | 1.3658 (0.19%) | -0.01 (0) | -0.05 (+0) | -0.06 (+0) | -0.07 (0) | -0.07 (+0) | -0.07 (+0) | ||
| USDCHF | 0.7784 (0.11%) | -0.05 (+0.11) | -0.13 (+0.08) | -0.3 (+0.06) | -0.5 (+0.04) | -0.62 (+0.02) | -0.74 (+0.01) | ||
| EURJPY | 184.41 (0.21%) | -1.8 (+0.28) | -1.27 (+0.13) | -0.95 (+0.03) | -0.77 (+0.01) | -0.66 (0) | -0.64 (+0.01) | ||
| EURGBP | 0.8643 (0.04%) | 0.77 (0) | 0.72 (+0) | 0.8 (+0) | 0.96 (-0) | 1.06 (-0) | 1.12 (+0) | ||
| EURCHF | 0.9157 (0.06%) | -0.41 (+0.05) | -0.43 (+0.05) | -0.57 (-0) | -0.67 (0) | -0.72 (+0) | -0.81 (-0) | ||
| XAUUSD | 4709.96 (-0.65%) | 0.46 (+0.28) | 0.21 (+0.18) | 0.21 (+0.11) | 0.46 (+0.07) | 0.68 (+0.07) | 0.86 (+0.06) | ||
| XAGUSD | 80.5620 (-1.19%) | 3.33 (+3.2) | 6.4 (+2.34) | 9.32 (+1.54) | 10.25 (+1.32) | 10.28 (+1.24) | 10.3 (+1.18) |
| Friday 08-May-2026 | Monday 11-May-2026 | Tuesday 12-May-2026 | Wednesday 13-May-2026 | Thursday 14-May-2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF 0.9115 | USDCAD 1.3665 | GBPUSD 1.3230 USDCAD 1.3755 1.3750 1.3745 | EURCAD 1.5640 USDCAD 1.3755 1.3750 1.3730 1.3720 1.3715 1.3705 1.3695 1.3690 1.3675 USDJPY 152.40 | GBPUSD 1.3415 |
|
EURUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
USDJPY CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
GBPUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |