| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1481 (0.10%) | 8.85 (-1.15) | 7.75 (-0.25) | 7.35 (-0.12) | 7.25 (-0.08) | 7.25 (-0.05) | 7.2 (-0.07) | ||
| USDJPY | 159.07 (-0.18%) | 10.58 (-0.42) | 9.81 (+0.01) | 9.83 (-0.02) | 9.78 (-0.12) | 9.84 (-0.06) | 9.76 (-0.04) | ||
| GBPUSD | 1.3282 (0.11%) | 8.9 (-1.35) | 8.1 (-0.23) | 8 (-0.2) | 8.05 (-0.2) | 8.15 (-0.07) | 8.15 (-0.04) | ||
| AUDUSD | 0.7055 (0.07%) | 13.38 (-1.87) | 11.49 (-0.41) | 10.81 (-0.14) | 10.62 (-0.13) | 10.58 (-0.07) | 10.45 (-0.05) | ||
| USDCAD | 1.3677 (0.04%) | 6.11 (-0.49) | 5.55 (+0.05) | 5.48 (+0.03) | 5.6 (+0.05) | 5.71 (+0.01) | 5.74 (-0.01) | ||
| USDCHF | 0.7873 (-0.00%) | 9.35 (-0.65) | 8.55 (0) | 8.26 (-0.11) | 8.28 (-0.07) | 8.34 (-0.06) | 8.3 (-0.15) | ||
| EURJPY | 182.63 (-0.09%) | 9.03 (-0.72) | 8.54 (-0.06) | 8.81 (+0.01) | 8.86 (-0.09) | 8.93 (-0.12) | 8.95 (-0.1) | ||
| EURGBP | 0.8643 (-0.03%) | 4.85 (-0.13) | 4.45 (+0.14) | 4.8 (+0.12) | 5.05 (+0.1) | 5.25 (+0.1) | 5.35 (+0.06) | ||
| EURCHF | 0.9039 (0.10%) | 6.05 (-0.45) | 5.45 (+0.05) | 5.4 (-0.03) | 5.51 (0) | 5.6 (+0.01) | 5.6 (-0.01) | ||
| XAUUSD | 5023.44 (-1.79%) | 25.78 (-0.72) | 26.27 (+0.92) | 25.54 (-0.01) | 24.8 (-0.19) | 24.24 (-0.22) | 23.63 (-0.31) | ||
| XAGUSD | 79.6880 (-5.27%) | 64.45 (+1.45) | 63.1 (+0.1) | 60.34 (-1.66) | 57.1 (-0.9) | 54.57 (-1.73) | 52.34 (-2.16) |
| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1481 (0.10%) | -1.9 (+0.35) | -1.4 (+0.16) | -0.9 (+0.09) | -0.45 (-0.03) | -0.15 (-0.04) | 0.1 (-0.02) | ||
| USDJPY | 159.07 (-0.18%) | 0.08 (+0.18) | -0.41 (-0.01) | -0.55 (-0.04) | -0.47 (-0.02) | -0.39 (+0.01) | -0.32 (+0.08) | ||
| GBPUSD | 1.3282 (0.11%) | -1.5 (+0.17) | -1.4 (-0.13) | -1.3 (-0.11) | -1.25 (-0.04) | -1.25 (-0.04) | -1.25 (-0.05) | ||
| AUDUSD | 0.7055 (0.07%) | -1.62 (+0.08) | -1.47 (+0.03) | -1.36 (+0.04) | -1.31 (+0.04) | -1.26 (+0.04) | -1.28 (+0.05) | ||
| USDCAD | 1.3677 (0.04%) | 0.44 (+0.1) | 0.3 (+0.02) | 0.21 (-0.01) | 0.16 (-0.01) | 0.14 (0) | 0.12 (-0) | ||
| USDCHF | 0.7873 (-0.00%) | 0.01 (+0.26) | -0.39 (+0.01) | -0.62 (-0.03) | -0.79 (-0.01) | -0.89 (-0.06) | -1.04 (-0.05) | ||
| EURJPY | 182.63 (-0.09%) | -1.22 (+0.01) | -1.32 (-0.12) | -1.24 (-0.12) | -1.11 (-0.09) | -0.99 (-0.07) | -0.92 (-0.06) | ||
| EURGBP | 0.8643 (-0.03%) | 0.24 (-0) | 0.43 (-0) | 0.73 (0) | 0.9 (-0) | 1.02 (+0) | 1.1 (0) | ||
| EURCHF | 0.9039 (0.10%) | -1.05 (-0) | -1.02 (+0) | -1.02 (-0) | -1 (0) | -0.99 (0) | -1 (-0) | ||
| XAUUSD | 5023.44 (-1.79%) | -2.81 (-1.85) | -0.39 (-1.03) | 1.39 (-0.55) | 2.06 (-0.34) | 2.32 (-0.26) | 2.45 (-0.21) | ||
| XAGUSD | 79.6880 (-5.27%) | -8.39 (-4.1) | 1.6 (-3.86) | 9.77 (-2.84) | 11.99 (-1.8) | 12.17 (-1.39) | 11.95 (-1.18) |

| Monday 16-Mar-2026 | Tuesday 17-Mar-2026 | Wednesday 18-Mar-2026 | Thursday 19-Mar-2026 | Friday 20-Mar-2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD 1.1295 | EURUSD 1.1155 |
|
EURUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
USDJPY CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
GBPUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |