Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1094 (0.00%) | 6.19 (+0.49) | 4.35 (+0.1) | 4.75 (+0.05) | 5.08 (-0.02) | 5.3 (+0.05) | 5.65 (+0.05) | ||
USDJPY | 108.56 (-0.29%) | 5.85 (+0.35) | 4.95 (+0.1) | 5.65 (+0.05) | 6 (-0.05) | 6.25 (0) | 6.7 (-0.05) | ||
GBPUSD | 1.3137 (-0.01%) | 18.5 (+9.15) | 10.6 (+0.1) | 9.03 (-0.06) | 8.24 (-0.04) | 7.99 (-0.03) | 8.03 (-0.03) | ||
AUDUSD | 0.6852 (0.35%) | 7 (+0.3) | 5.71 (+0.05) | 6.38 (+0.06) | 6.66 (-0.01) | 6.83 (-0.02) | 7.15 (-0.05) | ||
USDCAD | 1.3175 (-0.03%) | 5 (0) | 3.9 (0) | 4.4 (+0.18) | 4.54 (+0.08) | 4.65 (+0.02) | 4.97 (+0.02) | ||
USDCHF | 0.9885 (0.01%) | 6.45 (+0.55) | 4.8 (-0.05) | 5.24 (-0.05) | 5.5 (-0.05) | 5.69 (-0.05) | 6 (-0.05) | ||
EURJPY | 120.44 (-0.29%) | 6.79 (+1.05) | 5.26 (0) | 5.84 (0) | 6.29 (0) | 6.55 (0) | 6.85 (0) | ||
EURGBP | 0.8445 (0.01%) | 16.5 (+8.4) | 9 (-0.1) | 7.79 (-0.1) | 7.18 (-0.1) | 7.13 (0) | 7.13 (0) | ||
EURCHF | 1.0967 (0.01%) | 5 (+0.63) | 3.81 (+0.05) | 4.2 (+0.06) | 4.4 (+0.06) | 4.55 (+0.05) | 4.7 (+0.09) | ||
XAUUSD | 1476.58 (0.05%) | 10.63 (-0.74) | 9.4 (-0.15) | 10.3 (-0.33) | 11.04 (-0.33) | 11.53 (-0.3) | 12 (-0.14) | ||
XAGUSD | 16.9549 (0.38%) | 16.61 (-0.38) | 14.3 (-0.2) | 16.61 (-0.13) | 18.09 (-0.2) | 19.26 (-0.08) | 20.21 (-0.06) |
Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1094 (0.00%) | 0.4 (-0.05) | 0.35 (0) | 0.35 (0) | 0.35 (0) | 0.35 (-0.02) | 0.35 (-0.05) | ||
USDJPY | 108.56 (-0.29%) | -0.9 (-0) | -1.1 (-0) | -1.38 (+0) | -1.58 (0) | -1.72 (0) | -1.85 (-0) | ||
GBPUSD | 1.3137 (-0.01%) | -3 (-2.5) | -1.8 (-0.15) | -1.7 (-0.15) | -1.55 (0) | -1.56 (-0) | -1.6 (0) | ||
AUDUSD | 0.6852 (0.35%) | -0.35 (+0) | -0.45 (-0) | -0.65 (0) | -0.72 (0) | -0.8 (-0) | -0.9 (-0) | ||
USDCAD | 1.3175 (-0.03%) | 0.2 (-0.05) | 0.23 (-0.05) | 0.25 (-0.05) | 0.32 (-0) | 0.4 (0) | 0.45 (-0) | ||
USDCHF | 0.9885 (0.01%) | -0.63 (0) | -0.55 (+0) | -0.74 (+0) | -0.88 (+0) | -0.96 (+0) | -1.04 (0) | ||
EURJPY | 120.44 (-0.29%) | -0.43 (+0) | -0.65 (+0) | -1.07 (+0) | -1.37 (-0) | -1.5 (+0) | -1.6 (+0) | ||
EURGBP | 0.8445 (0.01%) | 2.5 (+2.1) | 1.3 (+0.2) | 1.25 (0) | 1.3 (+0) | 1.4 (-0) | 1.5 (-0) | ||
EURCHF | 1.0967 (0.01%) | -0.18 (+0) | -0.25 (+0.05) | -0.43 (+0.05) | -0.61 (-0) | -0.73 (-0) | -0.8 (0) | ||
XAUUSD | 1476.58 (0.05%) | 1.25 (-0.45) | 2 (-0.25) | 3.4 (0) | 3.7 (-0) | 4 (0) | 4.3 (-0.15) | ||
XAGUSD | 16.9549 (0.38%) | 2.01 (0) | 3 (+0) | 4.1 (-0) | 4.55 (+0) | 5.25 (-0) | 5.65 (+0) |
Friday 06-Dec-2019 | Monday 09-Dec-2019 | Tuesday 10-Dec-2019 | Wednesday 11-Dec-2019 | Thursday 12-Dec-2019 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD 1.1120 1.1030 | AUDUSD 0.6889 USDJPY 108.90 106.95 | EURJPY 120.70 EURUSD 1.1130 1.1070 1.1065 1.1025 USDJPY 108.95 106.65 | AUDNZD 1.0575 | AUDJPY 72.84 EURUSD 1.1050 |
EURUSD CHARTS
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
USDJPY CHARTS
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
GBPUSD CHARTS
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |