| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1646 (-0.26%) | 5.48 (-0.36) | 4.94 (-0.26) | 5.55 (-0.15) | 5.89 (-0.09) | 6.14 (-0.11) | 6.38 (-0.09) | ||
| USDJPY | 155.20 (0.38%) | 8.77 (-0.15) | 8.26 (-0.14) | 8.93 (-0.14) | 9.22 (-0.07) | 9.32 (-0.09) | 9.4 (-0.07) | ||
| GBPUSD | 1.3343 (-0.10%) | 6.25 (-0.51) | 5.43 (-0.33) | 6.01 (-0.2) | 6.53 (-0.12) | 6.79 (-0.17) | 7.07 (-0.12) | ||
| AUDUSD | 0.6635 (0.37%) | 8.05 (+0.04) | 7.08 (+0.09) | 8.08 (+0.06) | 8.64 (+0.05) | 9.02 (+0.02) | 9.29 (+0.02) | ||
| USDCAD | 1.3941 (-0.21%) | 4.6 (-0.01) | 3.96 (-0.03) | 4.43 (+0.04) | 4.76 (+0.03) | 5.04 (+0.01) | 5.23 (0) | ||
| USDCHF | 0.8035 (0.46%) | 6.88 (-0.44) | 5.93 (-0.24) | 6.56 (-0.15) | 6.93 (-0.09) | 7.15 (-0.1) | 7.32 (-0.07) | ||
| EURJPY | 180.75 (0.12%) | 6.71 (+0.21) | 6.87 (-0.02) | 7.58 (-0.06) | 8.06 (-0.02) | 8.34 (-0.04) | 8.54 (-0.03) | ||
| EURGBP | 0.8729 (-0.15%) | 3.95 (-0.25) | 3.69 (-0.19) | 4.12 (-0.16) | 4.46 (-0.17) | 4.75 (-0.13) | 4.93 (-0.11) | ||
| EURCHF | 0.9358 (0.20%) | 3.44 (-0.1) | 3.24 (-0.06) | 3.95 (-0.04) | 4.45 (-0.01) | 4.76 (-0.02) | 4.98 (-0.02) | ||
| XAUUSD | 4224.77 (0.75%) | 19.19 (-0.6) | 18.07 (-0.38) | 19.22 (-0.26) | 19.32 (-0.15) | 19.18 (-0.22) | 19.11 (-0.15) | ||
| XAGUSD | 58.1000 (1.08%) | 36.99 (-0.01) | 33.4 (-1.23) | 34.29 (-1.72) | 33.44 (-1.49) | 32.62 (-1.35) | 31.99 (-1.16) |
| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1646 (-0.26%) | 0.32 (-0.05) | 0.25 (-0.04) | 0.34 (+0.01) | 0.4 (+0.06) | 0.41 (+0.06) | 0.41 (+0.05) | ||
| USDJPY | 155.20 (0.38%) | -0.84 (-0.01) | -0.73 (+0.02) | -0.63 (+0) | -0.5 (+0.01) | -0.41 (0) | -0.34 (+0.01) | ||
| GBPUSD | 1.3343 (-0.10%) | -0.21 (-0.02) | -0.31 (-0.05) | -0.47 (+0) | -0.67 (-0.04) | -0.78 (+0.01) | -0.89 (+0.01) | ||
| AUDUSD | 0.6635 (0.37%) | -0.5 (+0) | -0.52 (+0.03) | -0.72 (+0) | -0.86 (-0.02) | -0.98 (-0.08) | -1.1 (-0.07) | ||
| USDCAD | 1.3941 (-0.21%) | 0.15 (-0.01) | 0.16 (-0.01) | 0.15 (-0.02) | 0.15 (+0) | 0.14 (+0) | 0.13 (+0) | ||
| USDCHF | 0.8035 (0.46%) | -0.72 (+0.02) | -0.73 (+0.01) | -0.84 (+0.02) | -0.9 (+0.02) | -0.93 (+0.02) | -0.98 (-0.02) | ||
| EURJPY | 180.75 (0.12%) | -0.53 (-0.28) | -0.58 (-0.12) | -0.63 (-0.05) | -0.63 (+0.01) | -0.67 (+0) | -0.7 (-0) | ||
| EURGBP | 0.8729 (-0.15%) | 0.41 (-0.11) | 0.42 (-0.06) | 0.61 (-0.07) | 0.79 (-0.01) | 0.87 (-0.01) | 0.94 (-0.01) | ||
| EURCHF | 0.9358 (0.20%) | -0.48 (+0.01) | -0.56 (+0) | -0.71 (-0) | -0.78 (+0) | -0.81 (-0) | -0.85 (+0) | ||
| XAUUSD | 4224.77 (0.75%) | 0.28 (+0.02) | 1.17 (-0.19) | 2.21 (-0.19) | 2.39 (-0.1) | 2.37 (0) | 2.24 (0) | ||
| XAGUSD | 58.1000 (1.08%) | 4.38 (+0.01) | 6.11 (+0.04) | 8.01 (-0.29) | 8.43 (-0.16) | 8.45 (-0.02) | 8.29 (-0.02) |

| Friday 05-Dec-2025 | Monday 08-Dec-2025 | Tuesday 09-Dec-2025 | Wednesday 10-Dec-2025 | Thursday 11-Dec-2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
USDCAD 1.4120 | USDCAD 1.3939 | EURUSD 1.1530 1.1525 1.1520 1.1480 1.1475 GBPUSD 1.3540 | EURUSD 1.1640 1.1630 1.1625 1.1615 1.1605 1.1600 1.1595 1.1590 1.1570 1.1555 USDCAD 1.3535 |
|
EURUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
USDJPY CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
GBPUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |