| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1249 (0.45%) | 5.96 (-0.17) | 6.14 (-0.04) | 6.03 (-0.08) | 6.29 (-0.02) | 6.68 (-0.02) | 6.79 (-0.04) | ||
| USDJPY | 157.97 (-0.09%) | 6.17 (-0.77) | 7.57 (-0.3) | 7.87 (-0.12) | 8.29 (0) | 8.45 (-0.01) | 8.53 (-0.04) | ||
| GBPUSD | 1.3340 (0.76%) | 5.56 (-0.23) | 5.97 (+0.01) | 5.96 (-0.1) | 6.5 (-0.04) | 6.9 (-0.04) | 7.19 (-0.06) | ||
| AUDUSD | 0.6960 (0.76%) | 6.56 (-0.66) | 7.27 (-0.29) | 7.4 (-0.26) | 8 (-0.13) | 8.39 (-0.12) | 8.66 (-0.14) | ||
| USDCAD | 1.4161 (-0.35%) | 4.8 (-0.02) | 4.63 (-0.12) | 4.53 (+0.02) | 4.68 (+0.02) | 4.83 (+0.01) | 4.95 (-0.01) | ||
| USDCHF | 0.8239 (-0.87%) | 7.09 (+0.44) | 6.97 (+0.29) | 6.83 (+0.14) | 7.11 (+0.19) | 7.33 (+0.18) | 7.48 (+0.14) | ||
| EURJPY | 177.69 (0.38%) | 6.73 (-0.38) | 7.53 (-0.24) | 7.72 (-0.18) | 8.08 (-0.07) | 8.42 (-0.06) | 8.45 (-0.08) | ||
| EURGBP | 0.8432 (-0.30%) | 3.64 (-0.1) | 3.84 (-0.04) | 3.88 (-0.1) | 4.26 (-0.04) | 4.68 (-0.03) | 4.79 (-0.04) | ||
| EURCHF | 0.9268 (-0.43%) | 5.14 (+0.56) | 5.03 (+0.27) | 5.05 (+0.06) | 5.21 (+0.07) | 5.53 (+0.05) | 5.51 (+0.02) | ||
| XAUUSD | 4176.27 (0.81%) | 17.71 (-0.9) | 19.56 (-0.19) | 19.43 (-0.32) | 20.27 (-0.05) | 20.65 (-0.06) | 20.87 (-0.13) | ||
| XAGUSD | 57.8755 (2.34%) | 31.44 (-4.03) | 33.15 (-1.25) | 32.7 (-0.87) | 33.79 (-0.18) | 34.27 (-0.15) | 34.54 (-0.25) |
| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1249 (0.45%) | -0.02 (+0.25) | -0.21 (+0.26) | -0.32 (+0.24) | -0.37 (+0.22) | -0.46 (+0.19) | -0.46 (+0.18) | ||
| USDJPY | 157.97 (-0.09%) | -1.71 (-0.01) | -1.91 (-0.01) | -1.72 (+0.02) | -1.29 (0) | -0.89 (0) | -0.61 (-0) | ||
| GBPUSD | 1.3340 (0.76%) | -0.3 (+0.25) | -0.52 (+0.13) | -0.64 (+0.1) | -0.81 (+0.06) | -0.91 (+0.05) | -1.02 (+0.04) | ||
| AUDUSD | 0.6960 (0.76%) | -1.06 (+0.09) | -1.01 (+0.08) | -1 (+0.09) | -1.06 (+0.06) | -1.08 (+0.04) | -1.14 (+0.04) | ||
| USDCAD | 1.4161 (-0.35%) | 0.17 (-0.09) | 0.18 (-0.07) | 0.15 (-0.05) | 0.1 (-0.04) | 0.06 (-0.04) | 0.04 (-0.04) | ||
| USDCHF | 0.8239 (-0.87%) | -0.76 (+0.05) | -0.74 (-0.02) | -0.73 (-0.03) | -0.76 (-0.04) | -0.77 (-0.04) | -0.81 (-0.04) | ||
| EURJPY | 177.69 (0.38%) | -1.11 (+0.19) | -1.54 (+0.14) | -1.56 (+0.12) | -1.32 (+0.09) | -1.1 (+0.07) | -0.89 (+0.07) | ||
| EURGBP | 0.8432 (-0.30%) | 0 (+0.15) | 0.19 (+0.08) | 0.24 (+0.05) | 0.41 (+0.03) | 0.54 (0) | 0.63 (0) | ||
| EURCHF | 0.9268 (-0.43%) | -1.29 (-0.15) | -1.21 (-0.08) | -1.1 (-0.02) | -1.03 (-0.02) | -0.99 (-0.01) | -0.97 (-0.01) | ||
| XAUUSD | 4176.27 (0.81%) | -0.11 (+0.53) | 0.18 (+0.31) | 0.47 (+0.16) | 0.76 (+0.1) | 0.95 (+0.08) | 1.08 (+0.05) | ||
| XAGUSD | 57.8755 (2.34%) | -1.89 (-0.4) | 0.35 (-0.25) | 2.58 (-0.21) | 4.16 (-0.2) | 5.01 (-0.23) | 5.59 (-0.29) |
| Friday 16-Oct-2026 | Monday 19-Oct-2026 | Tuesday 20-Oct-2026 | Wednesday 21-Oct-2026 | Thursday 22-Oct-2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
USDJPY CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
GBPUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |