| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1697 (0.09%) | 4.82 (-0.31) | 5.44 (-0.08) | 5.63 (-0.04) | 5.79 (+0.03) | 6.13 (+0.05) | 6.22 (+0.03) | ||
| USDJPY | 158.69 (0.01%) | 6.45 (+0.02) | 7.53 (+0.26) | 7.78 (+0.01) | 7.94 (0) | 8.16 (0) | 8.29 (-0.05) | ||
| GBPUSD | 1.3655 (0.14%) | 4.95 (-0.3) | 5.53 (-0.02) | 6.06 (-0.05) | 6.46 (-0.02) | 6.84 (+0.04) | 7.12 (-0.01) | ||
| AUDUSD | 0.7169 (0.84%) | 6.71 (+0.14) | 7.02 (+0.08) | 7.37 (-0.03) | 7.72 (+0.03) | 8.09 (+0.01) | 8.34 (-0.02) | ||
| USDCAD | 1.3738 (-0.28%) | 4.26 (-0.01) | 4.46 (-0.19) | 4.55 (-0.1) | 4.74 (-0.06) | 4.94 (-0.01) | 5.07 (-0.03) | ||
| USDCHF | 0.7995 (0.21%) | 7.16 (-0.34) | 7.07 (-0.08) | 7.12 (-0.05) | 7.19 (+0.02) | 7.34 (+0.1) | 7.42 (+0.04) | ||
| EURJPY | 185.62 (0.10%) | 5.47 (-0.15) | 6.52 (+0.23) | 6.94 (-0.06) | 7.21 (-0.03) | 7.63 (-0.01) | 7.75 (-0.02) | ||
| EURGBP | 0.8566 (-0.05%) | 2.53 (-0.22) | 3.07 (-0.08) | 3.63 (-0.06) | 3.96 (0) | 4.54 (+0.01) | 4.67 (0) | ||
| EURCHF | 0.9351 (0.30%) | 4.43 (-0.32) | 3.97 (-0.05) | 4.05 (+0.05) | 4.32 (+0.15) | 4.75 (+0.11) | 4.86 (+0.08) | ||
| XAUUSD | 4586.01 (2.84%) | 26.09 (+3.34) | 24.54 (+1.84) | 23.62 (+1.02) | 22.84 (+0.94) | 22.66 (+0.81) | 22.45 (+0.65) | ||
| XAGUSD | 69.4600 (5.05%) | 45 (+2.25) | 44.22 (+1.42) | 43.72 (+0.52) | 42.43 (+0.93) | 42.08 (+1.08) | 41.75 (+0.9) |
| Pair | Spot | 1w | 1m | 3m | 6m | 9m | 1y | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1697 (0.09%) | 0.69 (+0.03) | 0.47 (+0.04) | 0.31 (+0.01) | 0.17 (0) | 0 (0) | -0.04 (0) | ||
| USDJPY | 158.69 (0.01%) | -1.89 (+0.07) | -1.96 (+0.06) | -1.47 (+0) | -0.8 (-0.03) | -0.4 (-0.04) | -0.15 (-0.05) | ||
| GBPUSD | 1.3655 (0.14%) | 0.28 (-0.08) | -0.06 (-0.11) | -0.43 (-0.08) | -0.66 (-0.05) | -0.84 (-0.06) | -1 (-0.07) | ||
| AUDUSD | 0.7169 (0.84%) | -0.21 (0) | -0.41 (0) | -0.59 (-0) | -0.72 (-0.01) | -0.8 (0) | -0.9 (+0) | ||
| USDCAD | 1.3738 (-0.28%) | -0.18 (-0.06) | -0.11 (-0.03) | -0.08 (-0.02) | -0.07 (-0.02) | -0.06 (-0.02) | -0.05 (-0.01) | ||
| USDCHF | 0.7995 (0.21%) | -0.92 (-0.09) | -0.74 (-0.05) | -0.7 (-0.07) | -0.71 (-0.04) | -0.73 (-0.02) | -0.77 (-0.02) | ||
| EURJPY | 185.62 (0.10%) | -1.82 (-0.32) | -1.76 (-0.14) | -1.48 (-0.1) | -1.07 (-0.11) | -0.83 (-0.12) | -0.64 (-0.13) | ||
| EURGBP | 0.8566 (-0.05%) | 0.16 (+0.04) | 0.3 (-0.01) | 0.57 (-0.04) | 0.73 (-0.02) | 0.88 (-0.01) | 0.97 (-0) | ||
| EURCHF | 0.9351 (0.30%) | -0.43 (-0.04) | -0.47 (-0.02) | -0.55 (-0.03) | -0.62 (-0.04) | -0.7 (-0.03) | -0.73 (-0.02) | ||
| XAUUSD | 4586.01 (2.84%) | 2.05 (0) | 1.53 (-0.13) | 1.23 (+0.02) | 1.11 (+0.08) | 1.06 (+0.06) | 1.03 (+0.05) | ||
| XAGUSD | 69.4600 (5.05%) | 4.56 (+0.36) | 5.3 (-0.2) | 6.64 (-0.16) | 7.54 (+0.04) | 8.19 (+0.14) | 8.69 (+0.09) |
| Friday 21-Aug-2026 | Monday 24-Aug-2026 | Tuesday 25-Aug-2026 | Wednesday 26-Aug-2026 | Thursday 27-Aug-2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
USDJPY CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |
|
GBPUSD CHARTS
|
|
|
Implied vs. Historic Volatility
|
Risk Reversal vs. Spot
|
![]() |
![]() |